pharmacy:compatibility_table
Syringe Driver Compatibilities Table (Public)
The following drug combinations have previously been reported to be compatible. This list is based on published compatibility charts together with clinician reports and experiences. Compatibility may vary according to preparation and administration conditions. Solutions should be visually inspected for signs of incompatibility such as cloudiness, precipitation, or crystallisation.
To aid clarity, the following system is used for table construction:
- Drug 1 Column = Methadone or An Opioid (or, in non-opioid combinations, another drug)
- Drug 2 Column - Drug 2 lists drugs in alphabetical order except in methadone + another opioid combinations, in which case contains An opioid
- Drug 3 - Drug 5 Columns - Lists drugs in alphabetical order
The search box can be used to search and display only combinations containing a specific drug
| Drug 1 | Drug 2 | Drug 3 | Drug 4 | Drug 5 | Diluent |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfentanil | Cyclizine # | Haloperidol | - | - | Water |
| Alfentanil | Cyclizine | Haloperidol | Midazolam | - | Water |
| Alfentanil | Cyclizine | Haloperidol | Octreotide | - | Water |
| Alfentanil | Cyclizine | Midazolam | - | - | Water |
| Alfentanil | Haloperidol | - | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | - | - | Water |
| Alfentanil | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Ketamine | - | Saline |
| Alfentanil | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Haloperidol | Ketamine | - | - | Saline |
| Alfentanil | Haloperidol | Ketamine | Midazolam | - | Saline |
| Alfentanil | Haloperidol | Levetiracetam | - | - | Water |
| Alfentanil | Haloperidol | Levomepromazine | Octreotide | - | Saline |
| Alfentanil | Haloperidol | Levomepromazine | Ondansetron | - | Saline |
| Alfentanil | Haloperidol | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Haloperidol | Midazolam | Octreotide | - | Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | - | - | - | Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Ketamine | - | - | Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Ketamine | Midazolam | - | Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | - | - | Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Midazolam | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Octreotide | - | Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Ondansetron | - | Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Ondansetron | - | - | Saline |
| Alfentanil | Ketamine | - | - | - | |
| Alfentanil | Ketamine | Metoclopramide | - | - | |
| Alfentanil | Ketamine | Metoclopramide | Midazolam | - | |
| Alfentanil | Ketamine | Midazolam | - | - | |
| Alfentanil | Ketamine | Levomepromazine & | - | - | |
| Alfentanil | Ketamine | Levomepromazine & | - | - | |
| Alfentanil | Levomepromazine | - | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Levomepromazine | Metoclopramide | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Levomepromazine | Metoclopramide | Midazolam | - | Saline |
| Alfentanil | Levomepromazine | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Levomepromazine | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Levomepromazine | Octreotide | Ondansetron | - | Saline |
| Alfentanil | Levomepromazine | Ondansetron | - | - | Saline |
| Alfentanil | Metoclopramide | - | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Metoclopramide | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Metoclopramide | Midazolam | Ondansetron | - | Water |
| Alfentanil | Midazolam | - | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Midazolam | Octreotide | - | - | Saline |
| Alfentanil | Midazolam | Octreotide | Ondansetron | - | Water |
| Alfentanil | Midazolam | Ondansetron | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Octreotide | - | - | - | Water or Saline |
| Alfentanil | Ondansetron | - | - | - | Water or Saline |
| Baclofen | - | - | - | - | Saline |
| Clonidine | Haloperidol | Midazolam & | - | - | Water |
| Clonidine | Haloperidol | Midazolam & | Ondansetron | - | Water |
| Clonidine | Hyoscine butylbromidebutylbromide | Ketamine | - | - | |
| Clonidine | Levomepromazine & | - | - | - | Saline |
| Clonidine | Levomepromazine & | Midazolam | Ondansetron | - | Water |
| Clonidine | Midazolam | Octreotide | Ondansetron & | - | Saline |
| Clonidine | Ondansetron | - | - | - | Water |
| Famotidine | Haloperidol | Ocreotide | - | - | |
| Famotidine | Hyoscine butylbromide | Ocreotide | - | - | |
| Glycopyrronium | Levomepromazine | - | - | - | Saline |
| Fentanyl | Clonidine | Haloperidol | Midazolam # | - | Saline |
| Fentanyl | Clonidine | Levomepromazine | Midazolam | - | Saline |
| Fentanyl | Cyclizine | Midazolam # | - | - | Water |
| Fentanyl | Cyclizine | Famotidine | - | - | Water |
| Fentanyl | Famotidine | Haloperidol | - | - | |
| Fentanyl | Famotidine | Haloperidol | Octreotide | - | |
| Fentanyl | Haloperidol | - | - | - | Water or Saline |
| Fentanyl | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | Water |
| Fentanyl | Haloperidol | Midazolam | - | - | Water |
| Fentanyl | Hyoscine butylbromide | - | - | - | Water or Saline |
| Fentanyl | Hyoscine butylbromide | Ketamine | Midazolam | - | Saline |
| Fentanyl | Hyoscine butylbromide | - | - | Water | |
| Fentanyl | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Midazolam | - | Water |
| Fentanyl | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Ranitidine | - | Saline |
| Fentanyl | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | Saline |
| Fentanyl | Levomepromazine | - | - | - | Water or Saline |
| Fentanyl | Levomepromazine | Metoclopramide | - | - | Water |
| Fentanyl | Levomepromazine | Metoclopramide | Midazolam | - | Water |
| Fentanyl | Levomepromazine | Midazolam | - | - | Water |
| Fentanyl | Levomepromazine | Ranitidine | - | - | Saline |
| Fentanyl | Metoclopramide | - | - | - | Water or Saline |
| Fentanyl | Metoclopramide | Midazolam | - | - | Saline |
| Fentanyl | Metoclopramide | Midazolam | Ondansetron | - | Saline |
| Fentanyl | Metoclopramide | Ondansetron | - | - | Water |
| Fentanyl | Midazolam | - | - | - | Water or Saline |
| Fentanyl | Ondansetron | - | - | - | Water or Saline |
| Fentanyl | Ranitidine | - | - | - | Water or Saline |
| Haloperidol | Hyoscine butylbromide | - | - | - | Saline |
| Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Metoclopramide “ | Midazolam | - | Water |
| Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | Saline |
| Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Octreotide | - | - | Saline |
| Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Octreotide | Ondanestron | - | Saline |
| Haloperidol | Ketamine | - | - | - | Saline |
| Haloperidol | Ketamine | Midazolam | - | - | Water |
| Haloperidol | Levetiracetam & | - | - | - | Saline |
| Haloperidol | Levetiracetam & | Midazolam | - | - | Saline |
| Haloperidol | Metoclopramide ” | - | - | - | Water |
| Haloperidol | Midazolam | - | - | - | Water |
| Haloperidol | Midazolam | Octreotide | - | - | Saline |
| Haloperidol | Octreotide | - | - | - | Saline |
| Haloperidol | Ondansetron & | - | - | - | Saline |
| Hydromorphone | Clonazepam | Famotidine | Haloperidol | - | |
| Hydromorphone | Clonazepam | Haloperidol | - | - | Water |
| Hydromorphone | Cyclizine % | - | - | - | |
| Hydromorphone | Cyclizine % | Haloperidol | - | - | |
| Hydromorphone | Cyclizine % | Midazolam | - | - | Water |
| Hydromorphone | Glycopyrrolate % | - | - | - | Saline or Water |
| Hydromorphone | Haloperidol | - | - | - | Saline or Water |
| Hydromorphone | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | - | - | |
| Hydromorphone | Haloperidol | Ketamine | - | - | |
| Hydromorphone | Haloperidol | Midazolam | - | - | |
| Hydromorphone | Haloperidol | Midazolam | Ranitidine | - | |
| Hydromorphone | Haloperidol | Ranitidine | - | - | |
| Hydromorphone | Hyoscine butylbromide | - | - | - | Saline or Water |
| Hydromorphone | Hyoscine butylbromide | Ranitidine | - | - | |
| Hydromorphone | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | |
| Hydromorphone | Hyoscine hydrobromide | - | - | - | Saline |
| Hydromorphone | Ketamine | - | - | - | Saline or Water |
| Hydromorphone | Ketamine | Levomepromazine | - | - | |
| Hydromorphone | Ketamine | Midazolam | - | - | |
| Hydromorphone | Levomepromazine | - | - | - | Saline or Water |
| Hydromorphone | Levomepromazine | Clonazepam | - | - | Saline |
| Hydromorphone | Levomepromazine | Midazolam | - | - | |
| Hydromorphone | Metoclopramide | - | - | - | Saline or Water |
| Hydromorphone | Metoclopramide | Midazolam | - | - | |
| Hydromorphone | Midazolam | - | - | - | Saline or Water |
| Hydromorphone | Octreotide | - | - | - | |
| Hydromorphone | Ondansetron | - | - | - | |
| Hyoscine butylbromide | Ketamine | Levomepromazine | - | - | Saline |
| Hyoscine butylbromide | Ketamine | Midazolam & | - | - | Saline |
| Hyoscine butylbromide | Levetiracetam & | - | - | - | Saline |
| Hyoscine butylbromide | Levetiracetam | Levomepromazine | - | - | Saline |
| Hyoscine butylbromide | Levetiracetam | Midazolam | - | - | Saline |
| Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Midazolam | Ketamine | - | Saline |
| Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Midazolam | Ondansetron & | - | Saline |
| Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Ondansetron | - | - | Saline |
| Hyoscine butylbromide | Midazolam & | - | - | - | |
| Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | - | |
| Hyoscine butylbromide | Octreotide | - | - | - | |
| Hyoscine butylbromide | Octreotide | - | - | - | |
| Hyoscine butylbromide | Ondansetron | - | - | - | |
| Ketamine | Ketorolac & | - | - | - | Saline |
| Ketamine | Levomepromazine & | - | - | - | Saline |
| Ketamine | Levomepromazine & | Metoclopramide | - | - | Saline |
| Ketamine | Metoclopramide | - | - | - | Saline |
| Ketamine | Metoclopramide | Midazolam | - | - | Saline |
| Ketamine | Metoclopramide | Ondansetron | - | - | Saline |
| Ketamine | Midazolam | - | - | - | Saline |
| Ketorolac | Metoclopramide | - | - | - | Water |
| Ketorolac | Octreotide & | - | - | - | Saline |
| Levetiracetam | Levomepromazine | - | - | - | Saline |
| Levetiracetam | Levomepromazine | Midazolam & | - | - | Saline |
| Levetiracetam | Midazolam & | - | - | - | Saline |
| Levomepromazine | Metoclopramide | - | - | - | Water or Saline |
| Levomepromazine | Metoclopramide | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Levomepromazine | Metoclopramide | Ondansetron | - | - | Water |
| Levomepromazine | Midazolam | - | - | - | Water or Saline |
| Levomepromazine | Midazolam | Octreotide | - | - | Saline |
| Levomepromazine | Midazolam | Ondansetron & | =- | - | Water |
| Levomepromazine | Octreotide | - | - | - | Water or Saline |
| Levomepromazine | Ocreotide | Ondansentron | - | - | Water |
| Levomepromazine | Ondansetron | - | - | - | Saline |
| Methadone | Clonidine | Haloperidol | Clonidine | - | Saline |
| Methadone | Clonidine | Levomepromazine | - | Saline | |
| Methadone | Clonidine | Midazolam & | - | - | Saline |
| Methadone | Cyclizine | - | - | - | Water |
| Methadone | Haloperidol | - | - | - | Water |
| Methadone | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Ranitidine | - | Saline |
| Methadone | Haloperidol | Ketamine | - | - | Water or Saline |
| Methadone | Haloperidol | Midazolam | - | - | Water |
| Methadone | Haloperidol | Midazolam | Ketamine & | - | |
| Methadone | Hyoscine butylbromide | Ketorolac ` | - | - | Saline |
| Methadone | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | - | - | Water |
| Methadone | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Midazolam | - | Saline |
| Methadone | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | Water |
| Methadone | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | Saline |
| Methadone | Hyoscine butylbromide | Ranitidine | - | - | Saline |
| Methadone | Ketamine | - | - | - | Water or Saline |
| Methadone | Ketamine | Levomepromazine * | Metoclopramide | - | Saline |
| Methadone | Ketamine | Midazolam | - | - | Water |
| Methadone | Levomepromazine | - | - | - | Water |
| Methadone | Levomepromazine | Midazolam ~ | - | - | Water |
| Methadone | Levomepromazine | Ondansetron & | - | - | Saline |
| Methadone | Metoclopramide | - | - | - | Saline |
| Methadone | Metoclopramide | Midazolam | - | - | Water |
| Methadone | Metoclopramide | Ranitidine | - | - | Water |
| Methadone | Midazolam | - | - | - | Saline |
| Methadone | Alfentanil | Haloperidol | Ketamine | - | Water |
| Methadone | Alfentanil | Haloperidol | Midazolam | - | Water |
| Methadone | Alfentanil | Haloperidol | Ranitidine $ | - | Water |
| Methadone | Alfentanil | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | - | Water |
| Methadone | Alfentanil | Ketamine | Midazolam | - | Water |
| Methadone | Alfentanil | Levomepromazine | Midazolam | - | Water |
| Methadone | Alfentanil | Midazolam | - | - | Water |
| Methadone | Fentanyl & | Hyoscine butylbromidebutylbromide | Midazolam | - | Water |
| Methadone | Fentanyl & | Ketamine | Midazolam | - | Water |
| Methadone | Hydromorphone | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Midazolam | Water |
| Methadone | Morphine | Haloperidol | - | - | Water |
| Methadone | Morphine | Haloperidol | Midazolam & | - | Water |
| Methadone | Morphine | Hyoscine butylbromide & | - | - | Water |
| Methadone | Morphine | Hyoscine butylbromide & | Levomepromazine | - | Water |
| Methadone | Morphine | Hyoscine butylbromide & | Levomepromazine | - | Water |
| Methadone | Morphine | Levomepromazine | - | - | |
| Methadone | Morphine | Levomepromazine | Metoclopramide * | - | Water |
| Methadone | Morphine | Midazolam | - | - | Water |
| Methadone | Morphine | Metoclopramide | Ranitidine $ | - | Water |
| Methadone | Oxycodone | Haloperidol | Midazolam & | - | Water |
| Methadone | Oxycodone | Haloperidol | Levetiracetam & | - | Saline |
| Methadone | Oxycodone | Hyoscine butylbromidebutylbromide | Octreotide & | - | Saline |
| Methadone | Oxycodone | Ketamine | Midazolam & | - | Water |
| Methadone | Oxycodone | Levomepromazine | Metoclopramide * | - | Water |
| Methadone | Oxycodone | Levomepromazine | Midazolam | - | Water |
| Metoclopramide | Midazolam | - | - | - | Water or Saline |
| Midazolam | Octreotide & | - | - | - | Saline |
| Morphine | Clonazepam | Famotidine | Haloperidol | - | |
| Morphine | Clonazepam | Famotidine | Levomepromazine | - | |
| Morphine | Clonazepam | Haloperidol | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Clonidine | - | - | - | Saline |
| Morphine | Clonidine | Haloperidol | Ketamine | - | Saline |
| Morphine | Clonidine | Hyoscine butylbromide | Midazolam & | - | Saline |
| Morphine | Clonidine | Ketamine | Midazolam & | - | Saine |
| Morphine | Clonidine | Levetiracetam | Levomepromazine | - | Saline |
| Morphine | Clonidine | Levomepromazine | Midazolam | - | Saline |
| Morphine | Clonidine | Midazolam | - | - | Saline |
| Morphine | Cyclizine | - | - | - | Water |
| Morphine | Cyclizine | Gylcopyrrolate | Midazolam | - | Water |
| Morphine | Cyclizine | Haloperidol | - | - | Water |
| Morphine | Cyclizine | Haloperidol | Midazolam | - | Water |
| Morphine | Cyclizine | Haloperidol | Ranitidine | - | Water |
| Morphine | Cyclizine | Haloperidol | Octreotide | - | Water |
| Morphine | Cyclizine | Midazolam | - | - | Water |
| Morphine | Cyclizine | Midazolam | Ondansetron | - | Water |
| Morphine | Cyclizine | Ocreotide | - | - | Water |
| Morphine | Famoitidine | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | - | |
| Morphine | Famoitidine | Hyoscine butylbromide | Octreotide | - | |
| Morphine | Famoitidine | Metoclopramide | - | - | |
| Morphine | Famoitidine | Metoclopramide | Midazolam | - | |
| Morphine | Famoitidine | Midazolam | - | - | |
| Morphine | Glycopyrrolate | Haloperidol | - | - | Water |
| Morphine | Glycopyrrolate | Levomepromazine | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Glycopyrrolate | Midazolam | - | - | Saline |
| Morphine | Haloperidol | - | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Midazolam & | - | Water |
| Morphine | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Ranitidine | - | Water |
| Morphine | Haloperidol | Ketamine | - | - | Saline |
| Morphine | Haloperidol | Levetiracetam | Midazolam & | - | |
| Morphine | Haloperidol | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Haloperidol | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Haloperidol | Ondasetron & | - | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | - | - | - | Water |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Ketamine | Midazolam | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Levetiracetam | - | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Levetiracetam | Midazolam & | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Ketamine & | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Midazolam | - | Water |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Octreotide | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Ondansetron | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Ranitidine # | - | Water |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Metoclopramide | Midazolam & | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Midazolam | Octreotide | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Ondansetron | - | - | Saline |
| Morphine | Hyoscine butylbromide | Ranitidine | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Ketamine | - | - | - | Saline |
| Morphine | Ketamine | Levomepromazine | Midazolam | - | Saline |
| Morphine | Ketamine | Metoclopramide | Midazolam | - | Saline |
| Morphine | Ketamine | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Levetiracetam | - | - | - | Saline |
| Morphine | Levetiracetam | Levomepromazine | - | - | |
| Morphine | Levetiracetam | Levomepromazine | Midazolam # | - | Saline |
| Morphine | Levetiracetam | Metoclopramide | Midazolam | - | Saline |
| Morphine | Levetiracetam | Midazolam | - | - | |
| Morphine | Levomepromazine | - | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Levomepromazine | Ketamine | Metoclopramide | - | Saline |
| Morphine | Levomepromazine | Ketamine | Midazolam | - | Saline |
| Morphine | Levomepromazine | Metoclopramide | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Levomepromazine | Metoclopramide | Midazolam | - | Water or Saline |
| Morphine | Levomepromazine | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Levomepromazine | Midazolam | Ondansetron | - | Water |
| Morphine | Levomepromazine | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Levomepromazine | Ondansetron | - | - | Water |
| Morphine | Levomepromazine | Ranitidine | - | - | Water & |
| Morphine | Metoclopramide | - | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Metoclopramide | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Metoclopramide | Midazolam | Octreotide | - | Water or Saline |
| Morphine | Metoclopramide | Midazolam | Ondansetron | - | Saline |
| Morphine | Metoclopramide | Octreotide | Ondansetron | - | Saline |
| Morphine | Metoclopramide | Ondansetron | - | - | Saline |
| Morphine | Metoclopramide | Ranitidine | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Midazolam | - | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Midazolam | Octreotide | - | Water or Saline | |
| Morphine | Midazolam | Ondansetron | - | Water or Saline | |
| Morphine | Octreotide | - | - | - | Saline |
| Morphine | Ondansetron | - | - | - | Water or Saline |
| Morphine | Parecoxib | - | - | - | Saline |
| Morphine | Ranitidine | - | - | - | |
| Octreotide | Ondansetron | - | - | - | Water |
| Oxycodone | Clonidine | Haloperidol | Ketamine & | - | Saline |
| Oxycodone | Cyclizine | - | - | - | Water |
| Oxycodone | Cyclizine | Haloperidol @ | - | - | Water |
| Oxycodone | Cyclizine | Haloperidol @ | Midazolam & | - | Water |
| Oxycodone | Cyclizine | Midazolam @ | - | - | Water |
| Oxycodone | Cyclizine | Octreotide | - | - | Water |
| Oxycodone | Haloperidol | - | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Haloperidol | Hyoscine butylbromide | Ranitidine | - | Saline |
| Oxycodone | Haloperidol | Ketamine | - | - | Saline |
| Oxycodone | Haloperidol | Ketamine | Midazolam | - | Saline |
| Oxycodone | Haloperidol | Midazolam | - | - | Water Or Saline |
| Oxycodone | Haloperidol | Midazolam | Octreotide | - | Water |
| Oxycodone | Haloperidol | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Haloperidol | Ondansetron | - | - | Water |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | - | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Ketamine | Midazolam & | - | Saline |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Midazolam | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Ranitidine | - | Saline |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Levomepromazine | Octreotide | - | Water |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Lidocaine & | Midazolam | - | |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Midazolam | Ondansetron | - | Water |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Ondansetron | - | - | Water |
| Oxycodone | Hyoscine butylbromide | Ranitidine | - | - | Saline |
| Oxycodone | Ketamine | - | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Ketamine | Levomepromazine & | - | - | Saline |
| Oxycodone | Ketamine | Levomepromazine & | Midazolam | - | Saline |
| Oxycodone | Ketamine | Metoclopramide | - | - | Saline |
| Oxycodone | Ketamine | Midazolam | - | - | |
| Oxycodone | Ketamine | Midazolam | Octreotide & | - | Saline |
| Oxycodone | Ketamine | Octreotide & | - | - | Saline |
| Oxycodone | Ketamine | Ondansetron | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Ketorolac & | - | - | - | Saline |
| Oxycodone | Levetiracetam | Midazolam & | - | - | Water |
| Oxycodone | Levomepromazine | - | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Levomepromazine | Metoclopramide * | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Levomepromazine | Metoclopramide * | Midazolam | - | Water |
| Oxycodone | Levomepromazine | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Levomepromazine | Midazolam | Octreotide | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Levomepromazine | Midazolam | Ondansetron | - | Saline |
| Oxycodone | Levomepromazine | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Levomepromazine | Octreotide | Ondansetron | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Levomepromazine | Ondansetron | - | - | Saline |
| Oxycodone | Levomepromazine | Ranitidine | - | - | Saline |
| Oxycodone | Metoclopramide | - | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Metoclopramide | Midazolam | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Metoclopramide | Octreotide | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Metoclopramide | Ondansetron | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Metoclopramide | Ranitidine | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Midazolam | - | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Midazolam | Octreotide | - | - | |
| Oxycodone | Midazolam | Octreotide | Ondansetron | - | Water |
| Oxycodone | Midazolam | Ondansetron | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Octreotide | - | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Octreotide | Ondansetron | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Ondansetron | - | - | - | Water or Saline |
| Oxycodone | Ranitidine | - | - | - | Water or Saline |
Cautions:
- # Although various reports of this combination, use with caution because of some potential conflicting reports
- & Limited data. Look for cloudiness and site reactions
- % Conflicting data
- @ Precipitation reported with oxycodone doses > 100mg
- * No data for > 25mg of levomepromazine. Higher doses may also block metoclopramide’s prokinetic effect
- ` Add ketorolac last once all other drugs and diluents have been combined
- ~ Precipitation reported with doses of methadone > 40mg
- $ Add rantidine last once all drugs and diluents have been combined
- “ Although chemically compatible, haloperidol and metoclopramide have overlapping actions and when combined, extrapyramidal adverse effect risk increases
Links
pharmacy/compatibility_table.txt · Last modified: by graham
